名称 | 规格 |
成型缸内尺寸X x Y x Z (毫米) | 360 x 360 x 600 |
有效空间尺寸X x Y x Z (毫米) | 350 x 350x 590 |
CO2激光功率 (瓦特) | 60 |
对焦 | 3轴,数字动态对焦 |
成型速度(毫米/小时) | 10 ~ 25 |
层厚(毫米) | 0.06~0.2连续可调,推荐0.12 |
聚焦光斑直径(毫米) | 0.25 |
最大扫描速度(毫米/秒) | 15,000 |
主机尺寸W x D x H(米) | 1.48 x1.29 x2.09 |
控制单元 | 集成式控制单元 |
主机重量(千克) | 1,250 |
最高工作温度(摄氏度) | 230 / 160 |
主动冷却 | 是 |
控制系统恒温管理 | 室温风冷 |
提升车驱动 | 手动 |
成型产品颜色 | 白色、黑色或其他 |
数据格式 | STL |
电气保护 | Pl-d单通路安全控制 |
粉末添料类型 | 上出粉,双侧供粉 |
涂粉器 | 智能铺粉单刀片 |
氮气发生装置 | 集成 |
电源 | 380V、3P/N/PE、32A、50Hz、平均 3KW |
上海逸仙路3000号1号楼东二层
江苏省盐城市盐南高新区大数据产业园A-9号楼308室
北京市亦庄经济技术开发区 朝林广场 A座620室
广东中山小榄镇九洲基富力路36号一楼
021-56166181
18621152331
info@tpm3d.com marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:junhao.liang@tpm3d.com