高度强
40%玻璃
耐热变形
高复用率
高刚度要求
穿戴和耐磨环境
高温工况
机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 灰黄色 |
密度 | DIN 53466 | -/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 10.37% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 48.1 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1682 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 121 ℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 177℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2085.9 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 41.6 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 39J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 298J/M |
上海逸仙路3000号6号楼112
北京亦庄经济技术开发区
江苏盐城高新区博通科技园
中山小榄镇天集智海园区
合肥欧菲光光学光电科技园
电话:021-56166181
          18621152331
邮箱:marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:info@tpm3d.com