综合性能佳
颜色稳定
尺寸精确
高复用率
结构零件
功能外壳
复杂装配件
卡扣部件
文创类产品
无人机
机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 亮白 |
密度 | DIN 53466 | 0.95g/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 8-15% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 50 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1300 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 179℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 99℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1800 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 46 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 40 J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 350 J/M |
上海逸仙路3000号6号楼112
北京亦庄经济技术开发区
江苏盐城高新区博通科技园
中山小榄镇天集智海园区
合肥欧菲光光学光电科技园
电话:021-56166181
          18621152331
邮箱:marketing@tpm3d.com
电话:18621152328
邮箱:info@tpm3d.com