

Precimid1174Pro CF | 黑色碳纤维尼龙12
Precimid1174Pro CF 碳纤维增强尼龙12粉末,具有高强度、高硬度及优异耐热性,专为无人机部件与高刚性结构件等严苛工况环境优化设计。
典型应用:
- 无人机配件
- 耐热高压环境工况
- 汽车发动机组件
联系我们
Precimid1174Pro CF 材料特点
- 碳纤维增强
- 极高的强度和硬度
- 耐磨、耐热
Precimid1174Pro CF 技术参数
| 机械属性 | 测试方法 | 公制 | ||
| 成型零件颜色 | 目测 | 黑色 | ||
| 密度 | DIN 53466 | 1.09g/cm³ | ||
| 断裂延伸率 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 8.0% | 9.5% | 1.7% | ||
| 最大弯曲强度 | ASTM D790 | X | Y | Z |
| 135 MPa | 100 MPa | 66 MPa | ||
| 弯曲弹性模量 | ASTM D790 | X | Y | Z |
| 6,000 MPa |
4,500 MPa |
3,000 MPa |
||
| 抗热变形温度 0.45MPa | ASTM D648 | 172 ℃ | ||
| 抗热变形温度1.82MPa | ASTM D648 | 172 ℃ | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 88 MPa | 63 MPa | 36 MPa | ||
| 杨氏弹性模量 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 9,000 MPa | 6,400 MPa | 3,500 MPa | ||
| 无缺口抗冲击 | ASTM D256 | X | Y | Z |
| 35 J/M | 35 J/M | 22 J/M | ||
| 有缺口冲击 | ASTM D256 | X | Y | Z |
| 6.3 J/M | 6.8 J/M | 3.5 J/M | ||
| 具体的表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | 典型值(X-方向) | 典型值(Z-方向) | |
| 5kΩ | 5kΩ | |||
Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/tpm3d.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/video.php on line 1203